HSF (Aug 2007) |
|||||||||
日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Jul | 44441 | - | 21949 | 9745 | 23395 | -107 | 11.7 | 15.8% | 1005 |
26 Jul | 78235 | 33794 | 30303 | 8354 | 23275 | -120 | 11.9 | 17.8% | 1023 |
27 Jul | 109573 | 29646 | 37942 | 7639 | 22572 | -703 | 7.9 | 14.5% | 1125 |
30 Jul | 118409 | 8836 | 42780 | 4838 | 22729 | 157 | 7.6 | 18.1% | 807 |
31 Jul | 122429 | 4020 | 45707 | 2927 | 23219 | 490 | 8.3 | 18% | 862 |
01 Aug | 130541 | 8112 | 49951 | 4244 | 22320 | -899 | 7.1 | 17.8% | 1211 |
02 Aug | 129041 | -1500 | 49711 | -240 | 22350 | 30 | 4.4 | 19.7% | 976 |
03 Aug | 127083 | -1958 | 48918 | -793 | 22535 | 185 | 4.2 | 23.6% | 743 |
06 Aug | 126380 | -703 | 47640 | -1278 | 21910 | -625 | 3.9 | 22.1% | 782 |
07 Aug | 124958 | -1422 | 46743 | -897 | 21854 | -56 | 3.9 | 22.7% | 767 |
08 Aug | 122990 | -1968 | 46043 | -700 | 22563 | 709 | 3.8 | 22.3% | 760 |
09 Aug | 124768 | 1778 | 47989 | 1946 | 22395 | -168 | 5.2 | 22.4% | 851 |
10 Aug | 125061 | 293 | 51897 | 3908 | 21701 | -694 | 3.7 | 16.2% | 654 |
13 Aug | 119780 | -5281 | 46618 | -5279 | 21890 | 189 | 4.9 | 25.9% | 630 |
14 Aug | 119328 | -452 | 45983 | -635 | 21903 | 13 | 7.3 | 26.7% | 532 |
15 Aug | 124262 | 4934 | 49935 | 3952 | 21388 | -515 | 3.9 | 20.7% | 778 |
16 Aug | 126782 | 2520 | 50449 | 514 | 20539 | -849 | 2.7 | 14% | 1049 |
17 Aug | 130010 | 3228 | 46167 | -4282 | 20187 | -352 | 2.7 | 9.6% | 1159 |
20 Aug | 123702 | -6308 | 47614 | 1447 | 21639 | 1452 | 3.2 | 11.9% | 1053 |
21 Aug | 122503 | -1199 | 46893 | -721 | 21600 | -39 | 3.9 | 13.5% | 1168 |
22 Aug | 119807 | -2696 | 47976 | 1083 | 22407 | 807 | 3.7 | 18.1% | 800 |
23 Aug | 119905 | 98 | 50194 | 2218 | 22932 | 525 | 3.8 | 13.9% | 1145 |
24 Aug | 116522 | -3383 | 49447 | -747 | 22904 | -28 | 4 | 17.5% | 833 |
27 Aug | 106497 | -10025 | 42544 | -6903 | 23580 | 676 | 4 | 15% | 1263 |
28 Aug | 85393 | -21104 | 34631 | -7913 | 23314 | -266 | 3.4 | 17.1% | 1229 |
29 Aug | 54374 | -31019 | 13459 | -21172 | 23000 | -314 | 3.5 | 16.7% | 1042 |
30 Aug | 27307 | -27067 | 12683 | -776 | 23501 | 501 | 4.1 | 17% | 958 |
HSF (Aug 2007) |
|||||||||
Open Interest related links:
|