HSF | HSCEI Future (Jun 2008) |
|||||||||||
日期 | 未平倉合約總數 | 升/跌 | 未平倉合約淨數 | 升/跌 | 收市價 | 升/跌 | Call/Put Ratio |
認股証 佔總成交百分比 |
成交額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 May | 25204 | - | 12797 | 4624 | 24180 | -350 | 3.3 | 10.5% | 767 | ||
27 May | 61682 | 36478 | 27525 | 14728 | 24109 | -71 | 4 | 14.9% | 545 | ||
28 May | 86282 | 23597 | 30587 | 3062 | 24173 | 64 | 4.3 | 13.6% | 602 | ||
29 May | 90456 | 4174 | 30404 | -183 | 24352 | 179 | 4 | 10.7% | 641 | ||
30 May | 91332 | 876 | 28730 | -1674 | 24459 | 107 | 3.7 | 8.7% | 855 | ||
02 Jun | 94096 | 2764 | 29661 | 931 | 24653 | 194 | 4.9 | 12.3% | 743 | ||
03 Jun | 98035 | 3939 | 30430 | 769 | 24237 | -416 | 5.2 | 10.1% | 838 | ||
04 Jun | 98500 | 465 | 29287 | -1143 | 23903 | -334 | 4.5 | 10.9% | 789 | ||
05 Jun | 96626 | -1874 | 29582 | 295 | 24230 | 327 | 4.1 | 10.6% | 637 | ||
06 Jun | 97667 | 1041 | 29875 | 293 | 24437 | 207 | 4.9 | 8.9% | 586 | ||
10 Jun | 101579 | 3912 | 30795 | 920 | 23221 | -1216 | 3.8 | 6.3% | 822 | ||
11 Jun | 99284 | -2295 | 29923 | -872 | 23215 | -6 | 3.4 | 9.7% | 630 | ||
12 Jun | 98426 | -858 | 29101 | -822 | 23106 | -109 | 3.6 | 9% | 774 | ||
13 Jun | 98978 | 552 | 27735 | -1366 | 22446 | -660 | 4.4 | 9.5% | 590 | ||
16 Jun | 98263 | -715 | 29494 | 1759 | 23038 | 592 | 2.4 | 29% | 567 | ||
17 Jun | 100132 | 1869 | 27562 | -1932 | 23154 | 116 | 3.8 | 22.6% | 483 | ||
18 Jun | 98394 | -1738 | 27203 | -359 | 23152 | -2 | 6 | 18.5% | 712 | ||
19 Jun | 99921 | 1527 | 28642 | 1439 | 22812 | -340 | 5.2 | 19.2% | 590 | ||
20 Jun | 99664 | -257 | 29563 | 921 | 22710 | -102 | 6.4 | 16.8% | 727 | ||
23 Jun | 103841 | 4177 | 32961 | 3398 | 22660 | -50 | 5.6 | 19.2% | 597 | ||
24 Jun | 99933 | -3908 | 33567 | 606 | 22463 | -197 | 4.2 | 17.7% | 592 | ||
25 Jun | 79593 | -20340 | 24586 | -8981 | 22650 | 187 | 4 | 12.2% | 379 | ||
26 Jun | 58010 | -21583 | 23196 | -1390 | 22426 | -224 | 3.9 | 16.6% | 595 | ||
27 Jun | 39759 | -18251 | 22547 | -649 | 21990 | -436 | 3.3 | 11.8% | 650 | ||
HSF | HSCEI Future (Jun 2008) |
|||||||||||
Open Interest related links: |